No.37537
募集要項
仕事内容 | 【職務内容】 グローバルに事業展開し、国内屈指の技術水準を誇る当社にて、顧客先に納入する生産設備(電気自動車駆動部分/EVエンジン/トランスミッション等)の電気制御設計業務をお任せいたします。 【具体的には】 エンジン、トランスミッション、電気自動車駆動部、バッテリー、燃料電池エンジンやトランスミッション等の自動車関連生産設備の電気・制御設計業務を担当します。 顧客やFA機器サプライヤーとの打合せ、設備エンジニアリングを通して、設備をコントロールする制御盤の設計、電気配線の設計、PLCプログラムやロボットプログラムの設計に携わります。 設備組立段階では、電気にまつわる施工管理業務全般を行い、設備完成後は、設備の動作確認、テスト・評価を行い、設計の妥当性を確認します。 ※国内外へ出張あり。 【働く魅力】 ・電気自動車のニーズ拡大に伴い、最先端の生産設備に対するニーズが高騰。国内競合も少なく技術優位性から経営基盤が強固です。 ・年間休日125日/完全週休2日制/ノー残業デーもあるなど働き方も抜群。 ・40時間以上の残業は特別申請を行う必要あり/休日出勤も原則禁止 |
---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・電気CAD経験(E-PLANやAUTO CAD ELECTRICAL) ・PLC、シーケンス制御による制御設計業務経験 ≪歓迎≫ ・設備の電気工事経験 ・生産ラインや設備の新規立ち上げや保全経験 ・海外出張経験 ・英語を使用した業務経験 |
勤務地 | <熊本工場(東工場)>熊本市北区植木町岩野4番地5 または <七城工場>菊池市七城町蘇崎1471番地10 ※マイカー通勤可 ※転勤:現時点での想定はありませんが、将来的には発生する可能性もあります。 |
勤務時間 | ◎定時間8:30~17:00 ・所定労働時間7時間30分 ・休憩時間60分 |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月 |
給与(想定年収) | 420万円~700万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収420万円~700万円(賞与・諸手当含む) ・月給制250,000円~390,000円 ・昇給:年1回(6月) ・賞与:年2回(6月、12月) ・残業手当(法定割増率) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備(厚生年金、健康保管、雇用保険、労災保険) ・手当:役職手当、時間外手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当 他 ・企業年金基金 ・持株会 ・共済会 ・社員食堂 ・定年60歳(再雇用有65歳まで) |
休日休暇 | ◎年間休日125日 ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・設立記念日 ・有給休暇 ※入社時1日~6日、1年目最大13日~18日(入社後0.5年)、最大年間付与20日(入社5.5年後) |
受動喫煙対策 | 敷地内全面禁煙 |
選考プロセス | 【選考プロセス】 書類選考 → 面接(2回) ※適性試験:有 |
会社概要
代表者 | 平田 雄一郎 |
---|---|
会社設立日 | 1951年12月29日 |
所在地 | 〒861-0198 熊本県熊本市北区植木町一木111番地 |
従業員数 | 単体 1,419名 連結 2,323名(2024年3月31日現在) |
事業内容 | 【事業内容】 各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売 【もっと詳しく】 ◎産業システムを開発から保守・サービスまで一貫して対応可能 1951年の設立以降、様々な分野の生産システムを提供してきました。 開発・生産のみを行っているわけではなく開発、提案、設計、部品製造、組立・検証、生産立ち上げ、保守・サービスに渡って一貫して対応可能な訂正が整っています。 また、自動車や家電、PC,スマートフォンなどのコンピューター、通信機器から化学分野、食品、住宅にいたるまで、多種多様な分野で生産システムを提供し、製造実績によって蓄積されたノウハウを次の技術に活かしています。 ◎東証プライム市場上場勤務としての安定性 当社は東証プライム市場に上場、日本国内以外にも海外に関連会社が多くあり、熊本・九州の中でも有数の安定性を誇る企業であります。 今後は益々の事業拡大を目指しており、EV・半導体関連・新規事業セグメントへの積極的事業拡大を行っております。 3年以内に売り上げ1,000億円、設備投資も積極的に行っている状況です。 ◎社員が長く務めることのできる環境 年齢や、性別に関係なく、当社の社員はさまざまな職種で活躍しています。 総務や経理などの管理部門、海外の顧客向けの営業や、装置の開発、設計、製造を行っているエンジニアなど、そのフィールドは多岐に渡ります。 また、休暇取得率向上と労働時間削減への取り組みも積極的に行っており、例えば、社員自身が1年間の中で連続した3日間の休暇を設定する(土日と合わせると連続5日間の休暇)「グッドライフ休暇」や、「ノー残業デー(毎週水曜、給与/賞与支給日)」の実施などがあり、社員が長く働き続けられる環境を整えております。 |
資本金 | 26億3,300万円 |
売上高 | 828億3,900万円(2023年3月期/連結) |
株式公開 | プライム市場 |
企業URL | https://www.hirata.co.jp/ |