No.40746
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 当社にて全国で運営するホテル(14事業所)を統括する経営管理部にて人事教育分野をお任せします。 これまでのご経験や適性に合わせてお任せします。 【具体的には】 ●人事教育業務 ・人材要件および行動指針の定義、各種人事戦略の立案・実行(人材育成、研修など) ●法務関連業務 ・内部統制システムの整備・運用、法令遵守体制の整備 ・コンプライアンス管理 【やりがい】 人事教育のポジションでは社会環境の変化に適応し、社員育成から組織全体を改革していく重要な役割を担っています。 組織の改革期の今、組織を変革していくやりがいや面白さを感じることができるでしょう。 また、上層部との距離が近く、ダイレクトに意見が反映される環境が整っているのもポイント。 経営に近い立場で動けることで、組織の方向性や施策に直接関わることができる魅力があります。 【社内の雰囲気】 フリーアドレスの社内の雰囲気は朗らかで、アクティブな人が多いです。 社長もバイタリティがあるため、向上心を持っている方は最適な社風だと思います。 【募集背景】 ■当社について 創業当初から、いままでとは違う斬新なコンセプトやデザインのホテルを多く開発し、外資系ラグジュアリーホテルの開業や「ザ・ベーシックス」・「レジデンシャルスイート」・「ホテルフォルツァ」など、非日常の空間や長期滞在に適した快適な宿泊施設を全国各地に4ブランド14ホテルを展開しています。 そんな当社は街をもっとエキサイティングに、もっと面白く。をコンセプトに“新たな変革”に向けて歩みを進めています。そのため、風土改革や人財関連の課題など、組織の成長に伴うさまざまな経営上の課題への対応を進めています。 急な事業拡大に伴い、現在部長が人事/法務/経理/IT/管理/企画全てに携わっておりますが、どうしても部長1人ではスピード感が不足している状況です。 そこで今回経営管理部の人事労務職として、部長と一緒に課題解決に取り組んでいただける方を募集することになりました。 あなたのマネジメントスキルを存分に発揮し、組織の発展に大きく貢献する。 非常に挑戦しがいのあるポジションです。当社の新たな未来を、一緒に築きませんか? |
---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・人事教育のご経験 特に人材育成、階層別研修など企画・立案・実行に携わったご経験 |
勤務地 | <本社>福岡市博多区住吉一丁目2番25号 キャナルシティ・ビジネスセンタービル9F |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) ※フレックスタイム制を現在試験的に導入しております ・フレキシブルタイム(勤務可能時間):8:00~20:00 ・コアタイム:11:00~15:00 (実働8時間) |
雇用形態 | 正社員 試用期間6ヶ月 |
給与(想定年収) | 400万円~500万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収400万円~500万円 基本給:235,100円~331,000円 ※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ・昇給:年1回(6月) ・賞与:年2回(7月、12月) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・通勤手当 ・残業手当 ・確定拠出年金制度 ・社員持株会 ・社員PC、会社携帯貸与 ・インフルエンザワクチン注射 ・育児休業制度(取得実績あり) ・介護休業制度(取得実績あり) ・グループホテル優待利用 ・がん、医療保険加入(2年間会社負担) ・資格取得奨励一時金制度 ・定年60歳 再雇用制度あり(65歳) |
休日休暇 | ◎年間休日108日(月9日) ・週休2日制(基本土日祝) ※突発的な緊急対応が発生した場合、出社可能性がございますが、直近1年以内では出社実績はございません ・年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) ※積極的な働き方改革も推進中 現在年間休日は108日ですが、来年中には111日に増やす予定です! |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
会社概要
代表者 | 中島 あゆみ |
---|---|
会社設立日 | 2021年6月1日 |
所在地 | 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 4F |
従業員数 | 250名 |
事業内容 | 【事業内容】 ◎ホテル業 、小売業 、飲食店業 、不動産の売買・賃貸・仲介・管理 、スポーツ施設運営 「福岡・九州をもっと熱く、もっと楽しく」をコンセプトに、ホテル事業を展開するエフ・ジェイ ホテルズ。 私たちは、福岡の街の象徴である「キャナルシティ博多」を手がける福岡地所グループのホテル部門として、ホテルフォルツァやTHE BASICS FUKUOKAなどを運営しています。 九州ホテル業界のリーディングカンパニーを目指し、お客様に感動と驚きを提供するとともに、社員一人ひとりが互いを認め、成長できる環境を大切にしています。 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 104億4,400万円(2023年5月) |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | https://www.fj-hotels.jp/ |