No.38928
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 大手Sier、電機メーカー、自動車メーカー等にて組込開発の業務をお任せします。 【組込開発案件例】 ・家電/半導体/装置関連の組込開発 ・自動運転/ADAS関連の組込開発 ・通信/衛星関係の制御開発 ・列車走行に関わる制御システム開発 【当社について】 1999年、2名から京都でスタートした当社。今では従業員約2200名、7つの拠点まで成長を遂げ、上場から5年で236%の売り上げ成長率を実現しました。 AR/VR/メタバース・AI・DX・IoT・ブロックチェーンなどの最先端IT分野をはじめ、ソフトウェア・システム開発、機械・機構設計、電子電気回路設計、化学・素材・バイオ分野など、幅広いフィールドでエンジニアが活躍しています。 ◎AR・VR、AIなど最先端技術分野が強み AR/VR、AIの分野でトップクラスのシェアを誇る当社。AR/VRの世界的リーダーである米EONReality社との業務提携や高度なAR/VRを学べる育成スクール開校など常に進化を続けています。 ◎受託開発・自社開発プロジェクト増加中 現在、受託開発・自社開発を強化しており、PL・PMニーズも増えてきております。受託開発事業部」の創生を目指しているため、経験次第で、早期からリーダーやマネジメントを担うポジションで活躍いただく可能性もあります。 ◎エンジニアファーストのフォロー体制 経営理念「人と企業の笑顔が見たい」のもと、営業担当や元エンジニアのキャリアフォロー部門が全面的にキャリアをバックアップさせていただきます。定期的なキャリア面談の他、就業に関する悩みやそれ以外のことでも相談可能です。 ◎充実した研修・教育制度 入社時研修の他に月に1度、約20分野ほどある社内勉強会を実施。当社のエンジニアが講師となり開催していますので、スキルアップはもちろん、現場が異なるエンジニアとも関わりをもつことができます。 ◎所属部署について 20代~30代のメンバーを中心に活躍中です。 |
---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・組込開発経験(目安3年以上) |
勤務地 | <福岡オフィス>福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-25 第二岡部ビル ・JR、新幹線、地下鉄『博多駅』博多口 徒歩5分 ※勤務地は福岡県内のプロジェクト先です。 ・転勤:無 |
勤務時間 | ◎勤務時間9:00~18:00(所定労働時間8時間) ・休憩60分 ・月平均残業時間:15時間 ※プロジェクト先による |
雇用形態 | 正社員 ※試用期間3ヶ月(条件変更なし) |
給与(想定年収) | 400万円~800万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収:400万円~800万円 ・月給 260,000円~500,000円 ・賞与 年2回(7月/12月) ・昇給 年1回 ※残業手当は1分単位で支給、交通費全額、諸手当別途 |
待遇・福利厚生 | ・通勤手当(全額支給) ・残業手当(残業時間に応じて1分単位で別途支給) ・社会保険完備 ・出張手当 ・役職手当 ・家族手当(配偶者月5,000円/子1人につき月10,000円) ・家賃補助手当(当社規定) ・副業OK ・転居費用支給(規定有) ・休日出勤手当 ・在宅勤務手当 ・深夜手当 ・インフルエンザ予防接種手当 ・資格取得補助金 ・資格取得報奨金 ・企業型確定拠出年金制度 ・優秀社員表彰 ・起業家支援制度(独立支援) ・福利厚生各種優待サービス加入(各種保養所/リゾート・レジャー施設/スポーツクラブ/スクール/レストランなど) ・定期健康診断・産業医面談 ・扶養家族向け健康診断費用補助 ・子宮頸がん検診・乳がん検診 ・定期歯科検診費用補助 ・メンタルヘルスケア制度 ・育児短時間就業制度 ・キャリアコンサルティング制度 ・各種勉強会 ・起業家支援制度(独立支援) |
休日休暇 | ◎年間休日125日 ・完全週休二日制(土日)※プロジェクト先による ・祝日 ・GW休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・出産、育児休暇 ・介護休暇 ・慶弔休暇 ・バースデー休暇 ・特別休暇 ・半日休暇 ・有給休暇 ※入社翌月より支給。(付与日数は入社月による)入社半年経過時点10日 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 【選考回数】 一次面接→適性検査(性格診断テスト)→内定 ※面接は2回の場合もあり |
会社概要
代表者 | 齋藤 公男 |
---|---|
会社設立日 | 1999/9/1 |
所在地 | 〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング5階 |
従業員数 | 2,239名(連結従業員数/2024年4月1日現在) |
事業内容 | 【事業内容】 ・IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野におけるエンジニア派遣・開発請負 ・AR/VR教育および AR/VR ソリューション開発・販売 ・AI教育および AI ソリューション ・ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援 ・その他IT を活用したサービス事業 最先端系を含むITから機械/電気・電子/化学・バイオと幅広い領域における1,700人の正社員エンジニアが、クライアント様の研究・開発から設計、製造、テスト工程などまで数多くのプロジェクトにおいて、チーム派遣やプロジェクト請負、受託開発にてさまざまな技術課題の解決に当たっています。 自社開発案件にも積極的に取り組んでおり、2018年よりAR/VR事業に着手し教育分野やビジネスシーンでの活用を実現しています。 ★エンジニアのキャリアづくりを、さまざまな形でサポート ◎「社会人学校」という事業コンセプト 当社は創業8年後の2007年に「社会人学校」という事業コンセプトを掲げました。 20代のうちは当社社員という立場を保持しながら、さまざまな産業分野や職種、仕事の進め方、組織カルチャーを 経験し、30歳くらいに自らの進む道を決めればいい、というこの考え方は今では多くの若者の支持を得るに至りました。 ◎ヒューマンスキルコーチング 当社では、経済産業省が民間有力企業の知見も踏まえて策定した「社会人基礎力」が発表される前から、エンジニアのヒューマンスキル向上の仕組みづくりに着手し、これまで20年間で数億円を投じて「HQ Profile」という独自システムを開発、ブラッシュアップし続けてきました。 同時に、対象の若手エンジニアの9割以上が満足する「ヒューマンスキル研修」も専門部署が毎年改善を加えながら実施し続け、全社として人間力向上のサポート体制を増強しています。 ◎フリーランスバリュー制度・副業 当社は創業当時から「起業家輩出NO.1企業」を目指すことを未来の目標として志向していました。 実際に当社代表の齋藤はすでに23人のスタートアップを支援してきていて、同時に社内でも最先端技術に着目した新ビジネス構築にチャレンジを続けてきました。 そして2020年10月には、当社の正社員エンジニアとして一定の固定報酬や福利厚生などの処遇を維持したまま、個人事業主のように自ら挙げた業績に連動した報酬を得る事のできる「FV(フリーランスバリュー)制度」を導入しました。 |
資本金 | 4億3,600万円(2024年3月31日現在) |
売上高 | 115億100万円(2023年9月期) |
株式公開 | グロース市場 |
企業URL | https://www.sus-g.co.jp/ |