No.11218
募集要項
仕事内容 | 弊社で開発するロボットの制御設計をお任せします。 【具体的には・・・】 ■新製品開発 ■お客様との打ち合わせ・製品仕様の検討 ■ソフトウェア設計など 画像・通信・組込みなどご経験に応じてお任せいたします。 受注開発(オーダーメイド)と自社製品の割合は7:3で現在は受注開発が多い状況です。 今後は自社製品についてもより伸ばしたいと考えており、 どちらの部署で働いていただくかは面接にてご希望を伺いたいと考えています。 <開発の流れ> 大手企業や官公庁・大学・病院などから 直接当社へ依頼をいただきます。(共同開発含む) ▼ ご要望をヒヤリングし、案件に応じてプロジェクトを組み、打合せを行います。 ▼ 具体的な仕様が決まったら製作へ。 テストや改良を繰り返し、実用化に向けて取り組みます。 ※共同開発やイベント出店等で海外出張の可能性あり(例:ヨーロッパ各国) 期間は長くても一週間程度です。 英語を話せるスタッフがいるので語学力は一切不要です。 言われたものをそのまま作るという考えは一切ありません。 メンバーやお客様と一緒になって考え、 理想のロボットを作るために積極的な提案を行います。 上流から下流にいたるまで一貫して携わることができるので、やりがいは抜群です。 【当社製品について】 http://www.tmsuk.co.jp/products/robot-lineup.html これまでに、受付・案内ロボットを皮切りに 警備・レスキュー・未来の車いす等、 様々なロボットを実用化してきました。 また、歯学部の学生の実習用として、 生体と同じように反応する患者ロボットや 遠隔操作ロボット・自律型ロボット 開発実績もあります。 【働く環境】 市町村合併で使わなくなった町役場を我々の研究所としています。 海岸から1kmほど山あいに入ったところにあり、 海と山に囲まれた自然に溢れる場所で研究・開発に没頭することができます。 周りにあまり街灯もないので普段は18時くらいに帰社し、 納品間近でも20時には退社する社員が多いです。 |
---|---|
応募要件 | 《必須》 ◆27歳までの方 ◆学校でロボット制御について学ばれた、研究されていた方 ※年齢制限事由(3号のイ) 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない 労働契約の対象として募集・採用するため。 ≪歓迎≫ ◆当社の理念に共感いただける方 ◆0から1をつくりだすことにワクワクする方 ◆ロボットを作りに没頭したいという夢をお持ちの方 ◆世の中・時代を作っていきたいという気持ちをお持ちの方 |
勤務地 | <本社> 福岡県宗像市江口465 転勤:無し |
勤務時間 | 9:00~18:00 所定労働時間8時間 休憩60分 月平均残業時間約10時間 |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月 ※試用期間中の待遇に変動なし。 |
給与(想定年収) | 300万円~600万円 |
給与(詳細) | ◆年俸制 通勤手当、住居手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 育児休業(実績あり) |
待遇・福利厚生 | ◆交通費全額支給 |
休日休暇 | 年間休日122日 週休2日制(土・日・祝) 盆、年末年始休暇、有給休暇(入社6ヶ月経過後10日) ※会社カレンダーにより祝日のある週は土曜出勤の可能性あり |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 選考回数2回 |
会社概要
代表者 | 川久保 勇次 |
---|---|
会社設立日 | 2000年1月 |
所在地 | 〒811-3502 福岡県宗像市江口465番地 |
従業員数 | 39名 |
事業内容 | ■世界で注目されている、数少ないサービスロボットベンチャーです。 ・産業用ロボットとは異なり、人の役に立つロボットのことをサービスロボットといい、同社は世界でも数少ないサービスロボットを開発するベンチャー企業です。自社製品と受託開発を手掛けています。 ・オムロンや三洋電機などの大企業の出資をうけ、2000年に設立。現在は国内3拠点に加え、台湾、イギリスにも拠点を構えています。 ■世界中での産学連携を進めており、時代を変えるロボットつくりをグローバルで進めています。 ・福祉先進国デンマークでの介護用ロボットの実証実験や、イギリス・サウジアラビア、イタリアなど各国の主要大学とも産学連携が始まっています。 ・医療学生向けにリアルな患者の動きを再現できるシミュレーターの開発や、医師がいないところでも医師の指示を仰ぎ処置を行うことが出来るロボットがすでに実用されています。 ・災害現場で人を救出うるロボットは、ロボット初の車両ナンバーを取得し、中越沖地震で活躍しています。 ・屋外対応警備案内ロボットは、愛知万博の約200日間、フル稼働で実用されました。 |
資本金 | 10億1,560万円(2023年9月末時点) |
売上高 | 4億5,000万円(2022年9月現在) |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | https://www.tmsuk.co.jp/ |